Planziegel-T1,0
- plangeschliffener Hochlochziegel
- nach Zulassung des Instituts für Bautechnik Berlin Nr. Z-17.1-868
- Rohdichteklasse 1,0
Wandstärke 11,5 cm
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,45 W/(mK) |
U-Wert | 1,79 W/(m2K) |
Brandschutz | F 90-A |
Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 4,7 MN/m2 |
Wandstärke 17,5 cm
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,45 W/(mK) |
U-Wert | 1,45 W/(m2K) |
Brandschutz | F 90-A / Brandwand |
Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 4,7 MN/m2 |
Wandstärke 24,0 cm
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,45 W/(mK) |
U-Wert | 1,20 W/(m2K) |
Brandschutz | F 90-A / Brandwand |
Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 4,7 MN/m2 |
Wandstärke 30,0 cm
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,45 W/(mK) |
U-Wert | 1,03 W/(m2K) |
Brandschutz | F 90-A / Brandwand |
Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 5,5 MN/m2 |