POROTON®-Mz-1,6-Blockziegel

- Mauerziegel nach DIN EN 771-1 und DIN 20000-401
- Rohdichteklasse 1,6
Wandstärke 17,5 cm
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,68 W/(mK) mit Normalmörtel |
U-Wert | 1,79 W/(m2K) |
Brandschutz | F 180-A / Brandwand |
Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 6,7 / 7,5 MN/m2 |
Wandstärke 24,0 cm
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,68 W/(mK) mit Normalmörtel |
U-Wert | 1,52 W/(m2K) |
Brandschutz | F 180-A / Brandwand |
Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 7,5 / 8,4 MN/m2 |
Wandstärke 30,0 cm
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,68 W/(mK) mit Normalmörtel |
U-Wert | 1,34 W/(m2K) |
Brandschutz | F 180-A / Brandwand |
Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 7,5 / 8,4 MN/m2 |
