Lehmbloc®-2,0
Der Baustoff für die Zukunft.
- kleinformatige Lehmsteine nach DIN 18945, AK II
- für tragendes Mauerwerk nach DIN 18940
- Lehmstein – tragend – DIN 18945 – s5 – II – 2,0 – HF bzw. NF
Höhe 71 mm
Wärmeleitfähigkeit λR | 1,1 W/(mK) |
U-Wert | 2,5 W/(m2K) |
Festigkeitsklasse | 5 |
Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 2,8 MN/m2 |
Höhe 113 mm
Wärmeleitfähigkeit λR | 1,1 W/(mK) |
U-Wert | 2,5 W/(m2K) |
Festigkeitsklasse | 5 |
Mauerwerksdruckfestigkeit fk | 2,8 MN/m2 |
